Merk | typenr. | impedantie | vermogen | Data | Afmetingen dimensions | prijs | Afbeelding | |
Bravox | BT 200 | 8 ohm | 100 Watt | twweter | B - 2 - 17 kHz | d = 55mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Coral | 12L-25B | 8 ohm | 50Watt | woofer | B = 28 - 3500 Hz gesloten kast 55l | d = 300 mm | € 30,00 | afbeelding/picture |
Coral | 10L-28A | 8 ohm | 60 Watt | woofer | B = 28 - 3500 Hz | d = 300mm | € 30,00 | afbeelding/picture |
Mc Farlow | MF2-200 | - | Piëzo tweeter | € 7,50 | afbeelding/picture | |||
Motorola | KSN1016 | - | 28 Watt | Piëzo tweeter | B = 3,2 - 25KHz | 6,35 mm x 12,7 mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Motorola | KSN1005 | - | 28 Watt | Piëzo tweeter | B = 4 - 25 KHz | d = 8,9 mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Motorola | KSN1016 | - | 28 Watt | Piëzo tweeter | B = 2,2 - 20 KHz | 6,35 mm x 15,24 mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Motorola | KSN1056 | - | 28 Watt | Piëzo tweeter | B = 4 - 25 KHz | d = 8,9 mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Nokia | LPM100 | 4 en 8 ohm | 80 Watt | middentoner | Fs=700 Hz SPL=92dB B = 1,5 - 15 KHz | d = 100mm diepte = 16mm | € 25,00 | afbeelding/picture |
Nokia | LPH70 | 4 en 8 ohm | 50Watt | conustweeter | Fs=2KHz SPL=91dB B = 1,5-15KHz | d = 60 mm diepte = 10mm | € 10,00 | afbeelding/picture |
Nokia | LPKH50 | 8 ohm | 40 Watt | dometweeter | Fs= 2,5KHz SPL=90dB B = 5 - 25KHz | d = 60mm diepte = 10mm | € 20,00 | afbeelding/picture |
Nokia | LPKH94 | 4 ohm | 150 Watt | dometweeter | Fs=1350 Hz SPL=91 dB B = 3,5 - 25KHz | d = 90 mm diepte = 19 mm | € 30,00 | afbeelding/picture |
Nokia | LPKM110 | 4 en 8 ohm | 115 en 80 Watt | dometweeter | Fs = 620 Hz SPL = 88 dB B = 0,8 - 15KHz | d = 110 mm diepte 37 mm | € 25,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD3590 | X400 | 3 Watt | full range | Fs 180 Hz B = 85 - 12000 Hz | ovaal 131 mm x 75,9 mm | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD3880 | X4 | 4 Watt | full range | Fs = 120 Hz | ovaal 205 mm x 82,4 mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Philips | AD3890 | x800 | 4 Watt | full range | Fs = 120 Hz | ovaal 205 mm x 82,4 mm | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD4691 | M4 | 6 Watt | full range | Fs = 140 Hz | ovaal 154 mm x 102 mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Philips | AD4691 | X8 | 6 Watt | full range | Fs = 140 Hz | ovaal 154 mm x 102 mm | € 7,50 | afbeelding/picture |
Philips | AD4890 | X15 | 10 Watt | full range | Fs = 110Hz | ovaal 210 mm 70 mm | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD6980 | X8 | 6 Watt | full range | B = 200 Hz - 18 KHz | ovaal 161 mm x 234 mm | € 15,00 | afbeelding/picture |
Philps | AD3071 | Y 8 ohm | 2 Watt | full range | Fs = 250 Hz B = 100 - 6000 Hz | d = 30mm | € 5,00 | afbeelding/picture |
Philips | 4303.078.53431 | 4 " | afbeelding/picture | |||||
Philips | AD5061 | P 4 ohm | full range | d = 5" | € 15,00 | afbeelding/picture | ||
Philips | AD50800 | m 8 ohm | 10 Watt | full range | Fs = 140 Hz B = 135 Hz - 20KHz | d = 5 " (dual cone) | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD51410 | m 4 ohm | full range | dual cone | € 15,00 | afbeelding/picture | ||
Philips | AD70845 | M 8 | 12 Watt | full range | Fs = 100 Hz B - 15 KHz | d = 7" dual cone | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD70850 | X 4 ohm | 15 Watt | full range | B= 50 Hz - 15kHz | d = 7" | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD70853 | X 4 ohm | 15 Watt | full range | B= 50 Hz - 15kHz | d = 7" | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD70854 | X4 ohm | 15 Watt | full range | B= 50 Hz - 15kHz | d = 7" | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD7091 | M 800 | 3 Watt | full range | Fs 105 Hz | d = 7" | € 15,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD80800 | M8 | 20 Watt | full range | Fs = 95 Hz B = 50 - 15.000 Hz | d = 206 mm | € 20,00 | afbeelding/picture |
Philips | 2422.257.27912 | full range | d = 7:" | picture/afbeelding | ||||
Philips | AD70806 | 8 ohm | woofer | B= 80 Hz - 8 KHz | d = 165mm | € 10,00 | afbeelding/picture | |
Philips | AD33303 | 8 ohm | 5 Watt | middentoner | Fs = 1050 Hz B = 1,8 - 10 KHz | 97 mm x 97 mm d = 32 mm | € 10,00 | afbeelding/picture |
Philips | 00 00402 | 8 ohm | 60 Watt | tweeter | B = 5 KHz - 20 KHz | zit in Philips FB820 | € 20,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD0142 | 4 ohm | 60 Watt | tweeter | B= 1,5 - 22 KHz | d = 85 mm | € 15,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD0143 | 15 ohm | 60 Watt | tweeter | B= 2.5 -20KHz | d = 85 mm | € 15,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD22360 | 8 ohm | 60 Watt | tweeter | fs = 2,2KHz B = 3 - 20 KHz | 76 x 76 mm | € 15,00 | afbeelding/picture |
Philips | AD8000 | passief radiator | in combinatie met AD80651/w en AD80652/W | in gesloten kast 35 l | € 25,00 | afbeelding/picture |
buitenmmaat outside dimensions |
binnenmaat innerdimensions |
kleur color |
prijs |
254 mm | 225 mm | grijs/rood of zwart grey/red or black |
|
214 mm | 185 mm | grijs/rood grey/red |
|
176 mm | 144 mm | ||
110 mm | 86 mm | ||
125 mm | 115 mm | met/zonder rooster | |
140 mm | 140 mm | ||
160 mm x 100mm | rechthoekig |
buitenmaat | binnenmaat | kleur | prijs |
268 mm | 225 mm | zwart | |
210 mm | 175mm | zilver zwart |
|
168 mm | 140 mm | ||
146 mm | 115 mm | ||
146 mm | 115 mm | ||
118 mm | 92 mm | ||
100 mm | 77 mm |